Ceník betonu
Platný od 1. 2. 2026
Beton · Doprava · Čerpání · Příplatky
Beton
ČSN EN 206 + A2, ČSN P 732404/Z1. Dmax 16.
| Označení | Vlastnosti | Konzistence | Bez DPH (Kč/m³) | S DPH (Kč/m³) |
|---|---|---|---|---|
| C 8/10 | — | S1 | 2 700 | 3 267 |
| C 8/10 | — | S3 | 2 750 | 3 328 |
| C 12/15 | XX00 | S1 | 2 860 | 3 461 |
| C 12/15 | XX00 | S3 | 2 970 | 3 594 |
| C 16/20 | X0, XC 1, 2 | S1 | 3 040 | 3 678 |
| C 16/20 | X0, XC 1, 2 | S3 | 3 180 | 3 848 |
| C 20/25 | X0, XC 1, 2, 3 | S1 | 3 260 | 3 945 |
| C 20/25 | X0, XC 1, 2, 3 | S3 | 3 370 | 4 078 |
| C 25/30 | X0, XC 1, 2, 3, 4, XD 1, 2, XF1, XA 1 | S1 | 3 450 | 4 175 |
| C 25/30 | X0, XC 1, 2, 3, 4, XD 1, 2, XF1, XA 1 | S3 | 3 590 | 4 344 |
| C 25/30 | X0, XC 1, 2, 3, 4, XD 1, 2, XF 1, 2, 3, XA 1 | S4 | 3 760 | 4 550 |
| C 30/37 | X0, XC 1, 2, 3, 4, XD 1, 2, 3, XF 1, XA 1 | S1 | 3 750 | 4 538 |
| C 30/37 | X0, XC 1, 2, 3, 4, XD 1, 2, 3, XF 1, XA 1 | S4 | 3 900 | 4 719 |
| C 30/37 | X0, XC 1, 2, 3, 4, XD 1, 2, 3, XF 1, 2, 3, 4, XA 1 | S4 | 4 100 | 4 961 |
| C 35/45 | X0, XC 1, 2, 3, 4, XD 1, 2, 3, XF 1 | S4 | 4 350 | 5 264 |
| C 35/45 | X0, XC 1, 2, 3, 4, XD 1, 2, 3, XF 1, 2, 3, 4, XA 1 | S4 | 4 400 | 5 324 |
Pískový beton
PN 01-2013
| Označení | Vlastnosti | Konzistence | Bez DPH (Kč/m³) | S DPH (Kč/m³) |
|---|---|---|---|---|
| PB 5 | Dmax 4 | S1 | 2 470 | 2 989 |
| PB 10 | Dmax 4 | S1 | 2 790 | 3 376 |
| PB 15 | Dmax 4 | S1 | 2 950 | 3 570 |
| PB 20 | Dmax 4 | S1 | 3 150 | 3 812 |
| PB 25 | Dmax 4 | S1 | 3 350 | 4 054 |
| PB 30 | Dmax 4 | S1 | 3 600 | 4 356 |
Stabilizační podklady
ČSN 736124-1
| Označení | Vlastnosti | Konzistence | Bez DPH (Kč/m³) | S DPH (Kč/m³) |
|---|---|---|---|---|
| C 3/4 (SC I) | Dmax 16 | S1 | 2 300 | 2 783 |
| C 1,5/2 (SC II) | Dmax 16 | S1 | 2 270 | 2 747 |
| C 8/10 (KSC I) | Dmax 16 | S1 | 2 380 | 2 880 |
| C 5/6 (KSC II) | Dmax 16 | S1 | 2 340 | 2 831 |
Mezerovitý beton
ČSN 736124-2
| Označení | Vlastnosti | Konzistence | Bez DPH (Kč/m³) | S DPH (Kč/m³) |
|---|---|---|---|---|
| MCB | Dmax 16 | S1 | 2 600 | 3 146 |
Doprava
| Služba | Pásmo nebo účtování | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| Sklápěč (max. 3 m³) | I · 0–15 km | 500 Kč | 605 Kč |
| Sklápěč | II · 16–25 km | 700 Kč | 847 Kč |
| Sklápěč | III · 26–100 km | 30 Kč/km | 36 Kč/km |
| Autodomíchávač MIX | I · 0–15 km | 1 800 Kč | 2 178 Kč |
| Autodomíchávač MIX | II · 16–100 km | 105 Kč/km | 127 Kč/km |
| Vykládka MIX | Za ¼ hodiny, první ¼ zdarma | 180 Kč | 218 Kč |
Čerpání betonu
PUTZMEISTER 36 m a autodomíchávač s čerpadlem PUMI 32 m.
| Služba | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|
| Čerpání | 2 500 Kč/hod. | 3 025 Kč/hod. |
| Přistavení | Dle vzdálenosti | Dle vzdálenosti |
Příplatky a služby
| Položka | Bez DPH |
|---|---|
| Zimní opatření od 15. 11. do 15. 3. | 160 Kč/m³ |
| Přísada do podlahového vytápění | 120 Kč/m³ |
| Čerpání drátkobetonu | 30 Kč/m³ |
| Likvidace vráceného betonu | 1 500 Kč/m³ |
| Přídavné potrubí, hadice | 150 Kč/bm |
| Mytí čerpadla betonu | 1 500 Kč |
| Adiment (chemie) | 600 Kč |
| Výroba v konzistenci S4, pokud není v ceníku | 55 Kč/m³ |
| Příplatek z celkové fakturace v sobotu od 12 h, v neděli a o svátcích | +5 % |
Ostatní materiál
| Položka | Frakce | Bez DPH (Kč/m³) | S DPH (Kč/m³) |
|---|---|---|---|
| Písek tříděný | 0/4 mm | 1 000 | 1 210 |
| Kačírek | 4/8 mm, 8/16 mm | 1 300 | 1 573 |
Poptávka betonu
Pro nabídku si připravte typ a objem betonu, místo dodání, termín a informaci, zda potřebujete čerpadlo.
M-Bet s.r.o. · Milheimova 2889, 530 02 Pardubice